TD12/1250-40
主要技术参数 | ||
额定电压 | 12KV | |
额定电流 | 1250/1600/2000A | |
额定频率 | 50Hz | |
额定短时工频耐受电压(Imin) | 42kV | |
额定雷电冲击耐受电压 | 75kV | |
额定短路开断电流 | 31.5/40kA | |
额定短路关合电流(峰值) | 80/100kA | |
额定短路开断电流开断次数 | 30 times | |
额定单个电容器组开断电流* | 400A | |
额定短时耐受电流 | 31.5/40kA | |
额定峰值耐受电流 | 80/100kA | |
额定短路持续时间 | 4 s | |
机械寿命 | 10000 times | |
触头自闭力 | 120±50N | |
额定开距下的触头反力 | 190±60N | |
额定触头压力下限时的回路电阻 | ≤15μΩ | |
贮存期 | 20 years | |
触头允许磨损厚度 | 3mm | |
运动部分质量 | ≤1.6kg | |
配套的真空开关应满足的机械参数 | ||
触头开距 | 11±1 mm | |
触头接触行程 | 3.5±0.5mm | |
平均分闸速度(触头闭合位置至75%开距) | 1.0±0.25m/s | |
平均合闸速度(30%开距至触头闭合位置) | 0.6±0.15m/s | |
额定触头压力 | 3500±200N | |
触头合闸弹跳时间 | ≤2 ms | |
触头合闸和分闸不同期性 | ≤1 ms |
成为真空电器行业领域的优质供应商
为用户提供高能效的真空产品/做一个有社会责任感的企业
联系我们
微信公众号
Copyright © 2022 乐清市蓬勃电器有限公司 浙ICP备18041934号-1